Salary Guide India 2025
Know what the market pays. Negotiate with data, not guesses.
| Job Role | Experience | Min Salary | Max Salary | Avg Salary |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | 0–2 years | ₹3.5L | ₹8L | ₹5.5L |
| Senior Software Engineer | 3–6 years | ₹8L | ₹20L | ₹13L |
| Data Analyst | 0–3 years | ₹3L | ₹10L | ₹6L |
| Digital Marketing Manager | 4–7 years | ₹7L | ₹18L | ₹11L |
| HR Executive | 0–3 years | ₹2.5L | ₹6L | ₹4L |
| Staff Nurse (ICU) | 1–4 years | ₹3L | ₹7L | ₹4.5L |
| Finance Manager | 5–10 years | ₹8L | ₹22L | ₹14L |
| Sales Executive | 0–2 years | ₹2L | ₹5L | ₹3.2L |
* Based on aggregated data from job postings on CareerScan. Updated January 2025.